| Lugar de origem: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Marca: | Sino Cable Gland Factory |
| Certificação: | CE, REACH, RoHS, IP68 |
| Número do modelo: | série métrica |
| Quantidade de ordem mínima: | 100 peças |
| Preço: | lowest prices from direct factory |
| Detalhes da embalagem: | embalagem para exportação (também disponível embalagem especial mediante pedido) |
| Tempo de entrega: | Normalmente 8 a 12 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, numerário |
| Habilidade da fonte: | 500.000 partes pelo mês |
| Modelo: | M12x1,5 ~ M100x2 | Materiais: | Aço inoxidável 304, 304L, 316 ou 316L |
|---|---|---|---|
| Cores: | Prata metálica | Proteção: | IP68 |
| Métrica: | EN 60423 | Vantagens: | Resistente à luz solar e ao ozono, a altas e baixas temperaturas e à corrosão |
Vantagens e aplicações:
| - Não, não. | Ponto | Descrição |
| 1 | Local de origem: | Zhejiang, China |
| 2 | Fabricante: | Yueqing Sino Cable Gland Factory |
| 3 | Nome do produto: | Conectores prensa-cabos bucins métricos IP68 estanques de aço inox 304/316/316L com vedações de borracha de silicone |
| 4 | Modelos: | M12, M16, M18, M20, M22, M24, M25, M27, M28, M30, M32, M33, M34, M37, M40, M42, M47, M48, M50, M54, M56, M60, M63, M64, M72, M80, M88, M100 |
| 5 | Materiais: | Aço inoxidável AISI304, AISI304L, AISI316 ou AISI316L |
| 6 | Selo e anel de saída: | De borracha de silicone ou borracha de flúor |
| 7 | Inserto de plástico: | Polyamida 66 aprovada pela UL, 94V-2 (também disponível em 94V-0) |
| 8 | Tratamento de superfície: | Poluição |
| 9 | Cores: | Argila metálica |
| 10 | Características: |
proporcionam um excelente alívio da tensão dos cabos e protegem IP68 contra a entrada de sujeira, água e outros líquidos. Anti-oxidante, resistente à luz solar e ao ozono, resistente ao calor e à corrosão, resistente à água do mar, óleo, ácido fraco, alcalino fraco, álcool, solventes, etc. |
| 11 | Certificações: | CE, ROHS, REACH, IP68 |
| 12 | Proteção: | IP68 (quando o diâmetro do cabo estiver dentro do intervalo de fixação e montar o anel O) |
| 13 | Padrão de fios: | De acordo com a EN60423 |
| 14 | Temperatura de funcionamento: | Utilização normal: -50 °C a 200 °C |
| Curto prazo: -60 °C a 250 °C | ||
| 15 | Grau de qualidade: | Alta qualidade |
| 16 | Serviços OEM: | Disponível |
| 17 | Capacidade de abastecimento: | 500, 000 peças por mês |
| 18 | Vantagem de preço: | Preços mais baixos provenientes da fábrica |
| 19 | Quantidade mínima: | Negociável |
| 20 | Disponibilidade da amostra: | As amostras gratuitas estão disponíveis mediante pedido. |
| 21 | Prazo de entrega: | 7-10 dias após a confirmação dos pedidos |
| 22 | Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Cash, L/C à vista |
| 23 | Prazos de entrega: | EXW, FCA, FOB, CIF, CNF |
| 24 | Formas de transporte: | Por correio (EMS, TNT, DHL, UPS ou FEDEX) |
| Por via aérea (Shanghai / Ningbo) | ||
| Por via marítima (Shanghai / Ningbo) | ||
| 25 | Embalagem para exportação: | 100 peças por saco, 50 peças por saco (saco + rótulo neutro ou rótulo OEM) |
| 100 peças por caixa, 50 peças por caixa (caixa branca ou caixa de cores OEM) | ||
| Outras embalagens especiais também disponíveis mediante pedido |
