| Lugar de origem: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Marca: | Sino Cable Gland Factory or OEM |
| Certificação: | CE, SGS, RoHS, IP68, IP69K |
| Número do modelo: | M40x1.5 |
| Quantidade de ordem mínima: | 100 peças |
| Preço: | lowest prices from direct factory |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de exportação padrão (também disponível embalagem especial mediante pedido) |
| Tempo de entrega: | Normalmente 8 a 12 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, numerário |
| Habilidade da fonte: | 1,000, 000 peças por mês |
| Modelo: | M40x1.5 (faixa de fixação: 18-25 mm) | Materiais: | Aço inoxidável SS304, SS304L, SS316, SS316L |
|---|---|---|---|
| inserção de plástico: | PA6 certificado UL | peças de selagem: | NBR, EPDM, FKM, SILICONE |
| Cores: | Prata metálica | Proteção: | IP68 |
| Métrica: | De acordo com a EN60423 | Vantagens: | Resistente a líquidos e condições climáticas, antienvelhecimento, à prova de fogo |
O prensa-cabo à prova d'água de aço inoxidável (também conhecido como bucim de cabo à prova d'água, encaixe de cabo ou conector de cabo) é amplamente utilizado na fixação e proteção de fios e cabos em equipamentos mecânicos elétricos, elétricos de navios e equipamentos anticorrosivos, sua principal função é o cabo fixação e vedação.
A vedação refere-se ao que costuma ser chamado de proteção IP, ou seja, à prova de poeira e à prova d'água. Quanto ao nível de proteção dos prensa-cabos, depende da estrutura dos bucins prensa-cabos de cada fabricante, podendo chegar até IP68.
Existem também alguns prensa-cabos utilizados em locais especiais, como prensa-cabo à prova d'água com função de blindagem, adequado para cabos com camadas de blindagem; prensa-cabo blindado à prova d'água adequado para cabos blindados; prensa-cabo à prova de explosão adequado para áreas perigosas, etc.
| No. | Ponto | Descrição |
| 1 | Local de origem: | Zhejiang, China |
| 2 | Fabricante: | Yueqing Sino Cable Gland Factory |
| 3 | Nome do produto: | Prensa-cabo rosca M40 à prova d'água versão IP68 em aço inoxidável (BS EN 1.4301/1.4401/1.4404) para cabo de 18-25mm |
| 4 | Modelos: | M40x1.5 (faixa de fixação: 18-25 mm) |
| 5 | Materiais: | Aço inoxidável SUS304, SUS304L, SUS316 ou SUS316L |
| 6 | Selo e anel de saída: | Buna-N (também disponível em borracha EPDM, borracha ou borracha de silicone) |
| 7 | Inserto de plástico: | poliamida 66 homologada pela UL, 94V-2 (também disponível em 94V-0 resistente a chamas) |
| 8 | Tratamento de superfície: | polir |
| 9 | Cores: | prata metálica |
| 10 | Principais características: |
proporcionam um excelente alívio da tensão dos cabos e protegem IP68 contra a entrada de sujeira, água e outros líquidos. Anti-oxidante, resistente ao envelhecimento e à corrosão, resistente à água do mar, óleo, ácido fraco, alcalino fraco, álcool, solventes, etc. |
| 11 | Certificações: | CE, ROHS, SGS, IP68 |
| 12 | Proteção: | IP68 (quando o diâmetro do cabo estiver dentro do intervalo de fixação e montar o anel O) |
| 13 | Padrão de fios: | de acordo com a norma europeia EN60423 |
| 14 | Temperatura de funcionamento: | estático:-40 °C a 100 °C, a curto prazo:120 °C. Dinâmico:-20 °C a 80 °C, a curto prazo:100 °C (parte de nylon e parte de borracha) |
| não magnético, com uma faixa de temperatura de -196 °C a 800 °C (parte de aço inoxidável) | ||
| 15 | Grau de qualidade: | Alta qualidade e longa vida útil |
| 16 | Serviço OEM: | Disponível (glándulas de cabo especiais podem ser personalizadas de acordo com as amostras originais do cliente ou desenhos técnicos) |
| 17 | Capacidade de abastecimento: | 100, 000 peças por mês |
| 18 | Vantagem de preço: | Preços mais baixos provenientes da fábrica |
| 19 | Quantidade mínima: | negociável |
| 20 | Disponibilidade da amostra: | Sim, são disponibilizadas amostras gratuitas mediante pedido |
| 21 | Prazo de entrega: | 7-10 dias após a confirmação dos pedidos |
| 22 | Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, Cash, L/C à vista |
| 23 | Prazos de entrega: | EXW, FCA, FOB, CIF, CNF |
| 24 | Formas de transporte: | Por correio (EMS, TNT, DHL, UPS ou FEDEX) |
| Por via aérea (Shanghai / Ningbo) | ||
| Por via marítima (Shanghai / Ningbo) | ||
| 25 | Embalagem para exportação: | 100 peças por saco, 50 peças por saco (saco + rótulo neutro ou rótulo OEM) |
| 100 peças por caixa, 50 peças por caixa (caixa branca ou caixa de cores OEM) | ||
| Outras embalagens especiais também disponíveis mediante pedido |
